
BTU Sınıflandırması: 9.000 / 12.000 / 18.000 |
Ürün özellikleri | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Detaylı ürün broşürü için tıklayınız. |














MFZ- KA25VA | MFZ- KA35VA | MFZ- KA50VA | ||
Nominal Kapasite | kW | 2.50 | 3.50 | 5.0 |
Fan Hızı | 4 Kademe + Otomatik | 4 Kademe + Otomatik | 4 Kademe + Otomatik | |
Hava Debisi (Düş.- S.Y) | m³/dk | Soğutma 4.8 - 8.7 Isıtma 5.0 - 9.1 | Soğutma 5.0 - 9.1 Isıtma 5.2 - 9.5 | Soğutma 7.1 - 10.7 Isıtma 7.4 - 11.8 |
Ses Seviyesi (Düş.-Y.) | dB(A) | 22 - 32 | 23 - 33 | 32 - 39 |
Boyutlar (YxGxD) | mm | 600x700x200 | 600x700x200 | 600x700x200 |
Ağırlık | kg | 14 | 14 | 14 |
Boru Çapları(Likit/Gaz) | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 |
Uzaktan Kumanda | Kablosuz | Kablosuz | Kablosuz |
* S.Y. : Süper Yüksek