| BTU Sınıflandırması: 9.000 / 12.000 / 18.000 |
| Ürün özellikleri | |
|---|---|
|
|
|
Detaylı ürün broşürü için tıklayınız. Kullanım klavuzu için tıklayınız. |
| Tip | Inverter Heat Pump | ||||
| Model | SLZ-KA25VA(L) | SLZ-KA35VA (L) | SLZ-KA50VA(L) | ||
| Soğutma | Nominal Kapasite | kW | 2.5 (0.9 - 3.2) | 3.5 (1.0 - 3.9) | 4.6 (1.1 - 5.2) |
| Btu/h | 8,530 | 11,942 | 15,696 | ||
| Ses Seviyesi | dB(A) | 28 | 29 | 30 | |
| EER (Eurovent Standartına Göre) | 3.62 | 3.3 | 2.82 | ||
| Enerji Sınıfı | A | A | C | ||
| Isıtma | Nominal Kapasite | kW | 3.0 (0.9 - 4.5) | 4.0 (0.9 - 5.0) | 5.0 (0.9 - 6.5) |
| Btu/h | 10,236 | 13,648 | 17,060 | ||
| Ses Seviyesi | dB(A) | 28 | 29 | 30 | |
| COP (Eurovent Standartına Göre) | 3.61 | 3.64 | 3.22 | ||
| Enerji Sınıfı | A | A | C | ||
