| BTU Sınıflandırması: 68.000 / 85.000 |
| Ürün özellikleri | |
|---|---|
|
|
Detaylı ürün broşürü için tıklayınız. Kullanım klavuzu için tıklayınız. |
| Power Inverter Mr. Slim | |||||
| Tip | Inverter Heat Pump | ||||
| İç Ünite | PEA-RP200GA | PEA-RP250GA | |||
| Dış Ünite | PUHZ-RP200YKA | PUHZ-RP250YKA | |||
| Güç Kaynağı | YKA:380/400V, 3 faz, 50 Hz | ||||
| Soğutma | Kapasite | Nominal | kW | 19,0 | 22,0 |
| Min-Maks | kW | 9 - 22,4 | 11,2 - 28,0 | ||
| EER | 2,84 | 2,64 | |||
| Sınıf | C | D | |||
| Isıtma | Kapasite | Nominal | kW | 22,4 | 27,0 |
| Min-Maks | kW | 9,5 - 25,0 | 12,5 - 31,5 | ||
| COP | 3,45 | 3,29 | |||
| Sınıf | B | C | |||
| Standart Inverter Mr. Slim | |||||
| Tip | Inverter Heat Pump | ||||
| İç Ünite | PEA-RP200GA | PEA-RP250GA | |||
| Dış Ünite | PUHZ-P200YHA3 | PUHZ-P250YHA3 | |||
| Güç Kaynağı | YHA:380/400V, 3 faz, 50 Hz | ||||
| Soğutma | Kapasite | Nominal | kW | 19,0 | 22,0 |
| Min-Maks | kW | 9 - 22,4 | 11,2 - 28,0 | ||
| EER | 2,64, | 2,61 | |||
| Sınıf | D | D | |||
| Isıtma | Kapasite | Nominal | kW | 22,4 | 27,0 |
| Min-Maks | kW | 9,5 - 25,0 | 12,5 - 31,5 | ||
| COP | 3,04 | 3,19 | |||
| Sınıf | D | D | |||
