|
|
Detaylı ürün broşürü için tıklayınız. Kullanım klavuzu için tıklayınız. |
| Tip | Inverter Heat Pump | ||||||
| Model | MSZ-EF25VEW/VEB/VES | MSZ-EF35VEW/VEB/VES | MSZ-EF42VEW/VEB/VES | MSZ-EF50VEW/VEB/VES | |||
| Soğutma | Nominal Kapasite | kW | 2.5 (0.9 - 3.2) | 3.5 (1.0 - 3.9) | 5.0 (1.1 - 5.6) | 5.5 (1.1 - 6.3) | |
| Nominal Kapasite | Btu/h | 8530 | 11,942 | 14,330 | 17,060 | ||
| Ses Seviyesi | dB(A) | 21 | 21 | 28 | 30 | ||
| EER (Eurovent Standartına Göre) | 4,59 | 3,85 | 3,28 | 3,21 | |||
| Enerji Sınıfı | A | A | A | A | |||
| Isıtma | Nominal Kapasite | kW | 3,2 | 4.0 | 5,4 | 5,8 | |
| Btu/h | 10,918 | 13,648 | 18,425 | 19,790 | |||
| Ses Seviyesi | dB(A) | 21 | 21 | 28 | 30 | ||
| EER (Eurovent Standartına Göre) | 4,57 | 4,19 | 3,70 | 3,71 | |||
| Enerji Sınıfı | A | A | A | A | |||
