| BTU Sınıflandırması: 5.000 / 7.000 |
| Ürün özellikleri | |
|---|---|
|
|
Detaylı ürün broşürü için tıklayınız. |
| MSZ- SF15VA | MSZ- SF20VA | ||
| Nominal Kapasite | kW | 1.50 | 2.00 |
| Fan Hızı | 5 Kademe + Otomatik | 5 Kademe + Otomatik | |
| Hava Debisi (Düş.- S.Y) | m³/dk | Soğutma 3.9 - 6.4 Isıtma 4.4 - 6.8 | Soğutma 3.9 - 6.9 Isıtma 4.4 - 7.3 |
| Ses Seviyesi (S.-Y.) | dB(A) | 21 - 35 | 21 - 35 |
| Boyutlar (YxGxD) | mm | 250x760x168 | 250x760x168 |
| Ağırlık | kg | 8 | 8 |
| Boru Çapları(Likit/Gaz) | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 |
| Uzaktan Kumanda | Kablosuz | Kablosuz | |
* S. : Sessiz, S.Y. : Süper Yüksek, Y. : Yüksek