| BTU Sınıflandırması: 18.000 / 21.000 / 24.000 |
| Ürün özellikleri | |
|---|---|
|
|
|
Detaylı ürün broşürü için tıklayınız. |
| PCA- RP50KA | PCA- RP60KA | PCA- RP71KA | ||
| Nominal Kapasite | kW | 5.00 | 6.00 | 7.10 |
| Fan Hızı | 4 Kademeli | 4 Kademeli | 4 Kademeli | |
| Hava Debisi (Düş.-Y.) | m³/dk | 10 - 15 | 15 - 19 | 16 - 20 |
| Ses Seviyesi (Düş.-Y.) | dB(A) | 32 - 40 | 33 - 40 | 35 - 41 |
| Boyutlar (YxGxD) | mm | 230x960x680 | 230x1280x680 | 230x1280x680 |
| Ağırlık | kg | 25 | 32 | 32 |
| Boru Çapları(Likit/Gaz) | mm | 6.35 / 12.7 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 |
| Uzaktan Kumanda | Kablolu | Kablolu | Kablolu | |
