| BTU Sınıflandırması: 9.000 / 12.000 / 18.000 |
| Ürün özellikleri | |
|---|---|
|
|
Detaylı ürün broşürü için tıklayınız. |
| SLZ- KA25VA(L) | SLZ- KA35VA(L) | SLZ- KA50VA(L) | ||
| Nominal Kapasite | kW | 2.50 | 3.50 | 5.0 |
| Fan Hızı | 3 Kademeli | 3 Kademeli | 3 Kademeli | |
| Hava Debisi (Düş.-Y.) | m³/dk | 8 - 10 | 8 - 11 | 8 - 11 |
| Ses Seviyesi (Düş.-Y.) | dB(A) | 28 - 37 | 28 - 38 | 30 - 39 |
| Boyutlar (YxGxD) | mm | 235x570x570 | 235x570x570 | 235x570x570 |
| Panel Boyutları | mm | 20x650x650 | 20x650x650 | 20x650x650 |
| Ağırlık ( İçÜnite / Panel) | kg | 17 / 3 | 17 / 3 | 17 / 3 |
| Boru Çapları(Likit/Gaz) | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 |
| Uzaktan Kumanda | Kablosuz/Kablolu | Kablosuz/Kablolu | Kablosuz/Kablolu | |
