| BTU Sınıflandırması: 9.000 / 12.000 / 14.000 18.000 / 21.000 / 24.000 |
| Ürün özellikleri | |
|---|---|
|
|
|
Detaylı ürün broşürü için tıklayınız. Kullanım klavuzu için tıklayınız. |
| Tip | Inverter Heat Pump | ||||||
| Model | SEZ- KD25VA(L) | SEZ- KD35VA(L) | SEZ- KD50VA(L) | SEZ- KD60VA(L) | SEZ- KD71VA(L) | ||
| Soğutma | Nominal Kapasite | kW (Min-Max) | 2.5 (0.9 - 3.2) | 3.5 (1.0 - 3.9) | 5.0 (1.1 - 5.6) | 5.5 (1.1 - 6.3) | 7.1 (0.9 - 8.3) |
| Nominal Kapasite | Btu/h | 8,530 | 11,942 | 17,060 | 18,767 | 24,226 | |
| Ses Seviyesi | dB(A) | 22 | 23 | 29 | 29 | 29 | |
| EER (Eurovent Standartına Göre) | 3.21 | 3.21 | 2.81 | 2.91 | 2.81 | ||
| Enerji Sınıfı | A | A | C | C | C | ||
| Isıtma | Nominal Kapasite | kW (Min-Max) | 3.0 (0.9 - 4.5) | 4.0 (0.9 - 5.0) | 6.0 (1.1 - 7.2) | 7.0 (0.9 - 8.0) | 8.1 (0.9 - 10.4) |
| Btu/h | 10,236 | 13,648 | 20,472 | 23,885 | 27,638 | ||
| Ses Seviyesi | dB(A) | 22 | 23 | 29 | 29 | 29 | |
| COP (Eurovent Standartına Göre) | 3.61 | 3.61 | 3.21 | 3.41 | 3.42 | ||
| Enerji Sınıfı | A | A | C | B | B | ||
